Hệ thống tài khoản ngân hàng
| Số TK | Tiền | Tên Ngân hàng | Mã NH | ||
| I, | CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AN NINH | ||||
| 1 | 3333 5598 | CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AN NINH 3333.5598 Ngân hàng TMCP Á Châu - ACB Hà Thành |
|||
| 2 | 3996 9756 | CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AN NINH 39969756 Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TECHCOMBANK) |
|||
| II, | TK: Cá nhân chủ doanh nghiệp | ||||
| 1 | 045.100.135.65.88 | VND | Ngân hàng ngoại thương Việt Nam – CN Thành Công | Nguyễn Văn Khỏe | |
| 2 | 1382.103.142.1015 | VND | Ngân hàng Techcombank - Hà Nội | Hy Thị Hồng Điệp | |
| 3 | 0915-110-821 | VND | Ngân hàng Quân Đội | Hy Thị Hồng Điệp | |




